
RAID復旧の事例
| RAID復旧 ケース 1 | CTIの画像ファイルの復旧希望。HDD4台中2台が壊れていそうだとのこと。 |
|---|---|
| 顧客 | 総合病院様 |
| 使用機器 | バッファローNAS(テラステーション)TeraStation |
| OS | XFS |
| 媒体/媒体容量 | HDD=4台/ HDD容量:1.6TB |
| RAID構成 | RAID5 |
| 調査結果 | 2台物理障害/2台論理障害 |
| ファイル数合計 | 50,909 ファイル |
| ファイルサイズ合計 | 26,823,914,452 Byte(26,82GB) |
| 調査期間 | 14日 |
| 復旧期間 | 4日 |
| RAID復旧 ケース 2 | DISKの5番目が最初異常ランプが点いた後、DISKの0番と2番が飛んでしまった。データ一式(ワード、エクセル、パワーポイント、CADデータなど)。他社で概算約1000万円と御見積りされたが、弊社195万円にて無事復旧成功。 |
|---|---|
| 顧客 | (自動車)製造業社様 |
| 使用機器 | Dellサーバ |
| OS | - |
| 媒体/媒体容量 | HDD=7台/ HDD容量:1.6TB |
| RAID構成 | RAID5 |
| 調査結果 | 3台物理障害/4台論理障害 |
| ファイル数合計 | 335,736 ファイル |
| ファイルサイズ合計 | 208,722,262,146 Byte(208,72GB) |
| 調査期間 | 9日 |
| 復旧期間 | 5日 |
| RAID復旧 ケース 3 | ネットワーク上から共有フォルダが見えなくなってしまった。CADデータなど遅くとも7日以内にデータが欲しい。 |
|---|---|
| 顧客 | 建設業社様 |
| 使用機器 | バッファローNAS(テラステーション)TeraStation |
| OS | XFS |
| 媒体/媒体容量 | HDD=4台/ HDD容量:1.0TB |
| RAID構成 | RAID5 |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイル数合計 | 85,496 ファイル |
| ファイルサイズ合計 | 357,657,588,133 Byte(357,65GB) |
| 調査期間 | 4日 |
| 復旧期間 | 2日 |








