ハードディスク復旧サービスのお客様事例
ハードディスク復旧サービスをご利用いただいたお客様の事例の一部をご紹介させていただきます。
■論理復旧の事例
| 論理復旧 ケース 1 | 急にOSが起動しなくなったため、弊社へ依頼。至急に提出するデータを復旧すべく、特急調査をご利用いただく。 |
|---|---|
| 顧客 | 建設業社様 |
| 使用機器 | 一体型パソコン / 富士通社製 |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | HDD=1台 / HDD容量:40GB |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 8,195,016,599(8.1GB) |
| ファイル数合計 | 11,150ファイル |
| 調査期間 | 1日 |
| 復旧期間 | 1日 |
| 論理復旧 ケース 2 | 多量の録画データにアクセスできなくなった。再度取り直しが出来ない大事なデータを復旧すべく、弊社に依頼。(複数のディスクを使用しているが、RAID構成を組んでいない。) |
|---|---|
| 顧客 | 石油精製・販売会社様 |
| 使用機器 | デスクトップパソコン / ソニー社製 |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | HDD=4台 / HDD容量:1.6TB |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 125,146,855,631(125.1GB) |
| ファイル数合計 | 845ファイル |
| 調査期間 | 2日 |
| 復旧期間 | 2日 |
| 論理復旧 ケース 3 | HDDの回転が不安定な状態でPC上で認識しにくい状態になったため、確定申告用のデータを復旧すべく弊社に依頼。 |
|---|---|
| 顧客 | 税理士事務所様 |
| 使用機器 | LAN接続・外付けハードディスク / バッファロー社製 |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | HDD=1台 / HDD容量:160GB |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 64,278,619 Byte(64.2GB) |
| ファイル数合計 | 14,853ファイル |
| 調査期間 | 3日 |
| 復旧期間 | 2日 |
| 論理復旧 ケース 4 | 突然パソコンがフリーズしてしまい強制終了をしたところ、OSが起動しなくなってしまった。卒業論文などの大事なデータを復旧すべく、弊社に依頼。 |
|---|---|
| 顧客 | Aさん(学生)様 |
| 使用機器 | ノートパソコン / 富士通社製 |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | HDD=1台 / HDD容量:60GB |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 4,525,992,983 Byte(4.5GB) |
| ファイル数合計 | 13,292ファイル |
| 調査期間 | 2日 |
| 復旧期間 | 2日 |
■物理復旧の事例
| 物理復旧 ケース 1 | 別のパソコンにつなげても全く認識せず。小さな異音の後、ディスクが回転しなくなったため、弊社へ依頼。提出期限があったため、分解特急調査をご利用いただく。 |
|---|---|
| 顧客 | 建設業社様 |
| 使用機器 | 外付けハードディスク(UHD-P40U2/UC)バッファロー |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | HDD=1台 / HDD容量:40GB |
| 調査結果 | 物理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 13.37GB |
| ファイル数合計 | 33,435ファイル |
| 調査期間 | 3日 |
| 復旧期間 | 2日 |
| 物理復旧 ケース 2 | Windows起動せずブルースクリーンになってしまう。別PCでも認識せず、ディスクの回る音がしない。強制終了を10回ほどしている。 |
|---|---|
| 顧客 | 建設業社様 |
| 使用機器 | 内蔵けハードディスク(東芝) |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | HDD=1台 / HDD容量:40GB |
| 調査結果 | 物理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 7,487,684,658(7.48GB) |
| ファイル数合計 | 37,986ファイル |
| 調査期間 | 4日 |
| 復旧期間 | 3日 |
| 物理復旧 ケース 3 | ドライブに異常が発生。異音がしたあと、HDDが回転していない模様。他社へ依頼したが、独自のOSだったため復旧不可報告だった為、弊社へ依頼。 |
|---|---|
| 顧客 | パソコンメーカ様 |
| 使用機器 | アプリケーション・サーバー |
| OS | FreeBSD |
| 媒体/媒体容量 | HDD=1台 / HDD容量:3.2GB |
| 調査結果 | 物理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 2,597,967,567 Byte(2,59GB) |
| ファイル数合計 | 96246 ファイル |
| 調査期間 | 10日 |
| 復旧期間 | 2日 |
■特急調査の事例
| 特急調査 ケース 1 | お茶をこぼしてしまい、講演会直前の資料がアクセスできず、大至急復旧して欲しい。 |
|---|---|
| 顧客 | 大学教授 |
| 使用機器 | 内蔵けハードディスク(NEC) |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | HDD=1台 / HDD容量:80GB |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 6.52GB |
| ファイル数合計 | 134,477ファイル |
| 調査期間 | 8時間 |
| 復旧期間 | 2時間+1日 |
| ※特に重要なファイルのみメールにて納品、残りのデータは外付けハードディスクにて納品させていただきました。 | |
| 特急調査 ケース 2 | 結婚式で撮影した写真データが突然消えてしまった。 |
|---|---|
| 顧客 | プロカメラマン様 |
| 使用機器 | コンパクトフラッシュ |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | コンパクトフラッシュ=1個 / HDD容量:2GB |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 1.37GB |
| ファイル数合計 | 948ファイル |
| 調査期間 | 4時間 |
| 復旧期間 | 2時間 |
| 特急調査 ケース 3 | 外付けハードディスクがパソコンにつなぐとフォーマットしてくださいと表示される。現場の写真データをどうしても復旧して欲しい。 |
|---|---|
| 顧客 | 建設業者様 |
| 使用機器 | 外付けハードディスク(バッファロー) |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | HDD=1台 / HDD容量:160GB |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 30.98GB |
| ファイル数合計 | 159,198ファイル |
| 調査期間 | 22時間 |
| 復旧期間 | 1日 |









