お客様事例
日本データ復旧サービスセンターをご利用いただいたお客様の事例の一部をご紹介させていただきます。

| CASE.1 | 急にOSが起動しなくなったため、弊社へ依頼。至急に提出するデータを復旧すべく、特急調査をご利用いただく。 |
| 顧客 | 建設業社様 |
| 使用機器 | 一体型パソコン / 富士通社製 |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | HDD=1台 / HDD容量:40GB |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 8,195,016,599(8.1GB) |
| ファイル数合計 | 11,150ファイル |
| 調査期間 | 1日 |
| 復旧期間 | 1日 |
| CASE.2 | 多量の録画データにアクセスできなくなった。再度取り直しが出来ない大事なデータを復旧すべく、弊社に依頼。(複数のディスクを使用しているが、RAID構成を組んでいない。) |
| 顧客 | 石油精製・販売会社様 |
| 使用機器 | デスクトップパソコン / ソニー社製 |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | HDD=4台 / HDD容量:1.6TB |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 125,146,855,631(125.1GB) |
| ファイル数合計 | 845ファイル |
| 調査期間 | 2日 |
| 復旧期間 | 2日 |
| CASE.3 | HDDの回転が不安定な状態でPC上で認識しにくい状態になったため、確定申告用のデータを復旧すべく弊社に依頼。 |
| 顧客 | 税理士事務所様 |
| 使用機器 | LAN接続・外付けHDD / バッファロー社製 |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | HDD=1台 / HDD容量:160GB |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 64,278,619 Byte(64.2GB) |
| ファイル数合計 | 14,853ファイル |
| 調査期間 | 3日 |
| 復旧期間 | 2日 |
| CASE.4 | 突然パソコンがフリーズしてしまい強制終了をしたところ、OSが起動しなくなってしまった。卒業論文などの大事なデータを復旧すべく、弊社に依頼。 |
| 顧客 | Aさん(学生)様 |
| 使用機器 | ノートパソコン / 富士通社製 |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | HDD=1台 / HDD容量:60GB |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 4,525,992,983 Byte(4.5GB) |
| ファイル数合計 | 13,292ファイル |
| 調査期間 | 2日 |
| 復旧期間 | 2日 |

| CASE.1 | 別のパソコンにつなげても全く認識せず。小さな異音の後、ディスクが回転しなくなったため、弊社へ依頼。提出期限があったため、分解特急調査をご利用いただく。 |
| 顧客 | 建設業社様 |
| 使用機器 | 外付けハードディスク(UHD-P40U2/UC)バッファロー |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | HDD=1台 / HDD容量:40GB |
| 調査結果 | 物理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 13.37GB |
| ファイル数合計 | 33,435ファイル |
| 調査期間 | 3日 |
| 復旧期間 | 2日 |
| CASE.2 | Windows起動せずブルースクリーンになってしまう。別PCでも認識せず、ディスクの回る音がしない。強制終了を10回ほどしている。 |
| 顧客 | 建設業社様 |
| 使用機器 | 内蔵ハードディスク(東芝) |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | HDD=1台 / HDD容量:40GB |
| 調査結果 | 物理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 7,487,684,658(7.48GB) |
| ファイル数合計 | 37,986ファイル |
| 調査期間 | 4日 |
| 復旧期間 | 3日 |
| CASE.3 | ドライブに異常が発生。異音がしたあと、HDDが回転していない模様。他社へ依頼したが、独自のOSだったため復旧不可報告だった為、弊社へ依頼。 |
| 顧客 | パソコンメーカ様 |
| 使用機器 | アプリケーション・サーバー |
| OS | FreeBSD |
| 媒体/媒体容量 | HDD=1台 / HDD容量:3.2GB |
| 調査結果 | 物理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 2,597,967,567 Byte(2,59GB) |
| ファイル数合計 | 96246 ファイル |
| 調査期間 | 10日 |
| 復旧期間 | 2日 |

| CASE.1 | CTIの画像ファイルの復旧希望。HDD4台中2台が壊れていそうだとのこと。 |
| 顧客 | 総合病院様 |
| 使用機器 | バッファローNAS(テラステーション)Terastation |
| OS | XFS |
| 媒体/媒体容量 | HDD=4台/ HDD容量:1.6TB |
| RAID構成 | RAID5 |
| 調査結果 | 2台物理障害/2台論理障害 |
| ファイル数合計 | 50,909 ファイル |
| ファイルサイズ合計 | 26,823,914,452 Byte(26,82GB) |
| 調査期間 | 14日 |
| 復旧期間 | 4日 |
| CASE.2 | DISKの5番目が最初異常ランプが点いた後、DISKの0番と2番が飛んでしまった。データ一式(ワード、エクセル、パワーポイント、CADデータなど)。他社で概算約1000万円と御見積りされたが、弊社195万円にて無事復旧成功。 |
| 顧客 | (自動車)製造業社様 |
| 使用機器 | Dellサーバ |
| OS | - |
| 媒体/媒体容量 | HDD=7台/ HDD容量:1.6TB |
| RAID構成 | RAID5 |
| 調査結果 | 3台物理障害/4台論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 208,722,262,146 Byte(208,72GB) |
| ファイル数合計 | 335,736 ファイル |
| 調査期間 | 9日 |
| 復旧期間 | 5日 |
| CASE.3 | ネットワーク上から共有フォルダが見えなくなってしまった。CADデータなど遅くとも7日以内にデータが欲しい。 |
| 顧客 | 建設業社様 |
| 使用機器 | バッファローNAS(テラステーション)Terastation |
| OS | XFS |
| 媒体/媒体容量 | HDD=4台/ HDD容量:1.0TB |
| RAID構成 | RAID5 |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 357,657,588,133 Byte(357,65GB) |
| ファイル数合計 | 85,496 ファイル |
| 調査期間 | 4日 |
| 復旧期間 | 2日 |

| CASE.1 | ディスクエラー発生後、アクセスできなくなった。バックアップも戻せない。ログを見ると、去年からエラーが発生していた。 |
| 顧客 | 総合病院様 |
| DB | Oracle |
| OS | Linux |
| データ | 診察履歴 |
| 日数 | 15日 |
| 費用 | 調査費10万円 / 復旧費80万円 |
| CASE.2 | 自動的にプログラムで誤削除を行ってしまった。 |
| 顧客 | IT製品製造会社 |
| DB | Informix |
| OS | Linux |
| データ | 製造過程研究データと顧客対応履歴 |
| 日数 | 14日 |
| 費用 | 調査費10万円 / 復旧費69万円 |
| CASE.3 | 急に電源が落ちてしまい、ディスクエラーが3つ起きている。 |
| 顧客 | 建設会社 |
| DB | SQL Server |
| OS | Windows |
| データ | 施工データ |
| 日数 | 4日間 |
| 費用 | 調査費10万円 / 復旧費42万円 |

| CASE.1 | 急にOSが起動しなくなったため、弊社へ依頼。至急に提出する工事写真データなどを復旧すべく、特急調査を依頼。 |
| 顧客 | 建設業社様 |
| 使用機器 | ノートパソコン / NEC社製 |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | HDD=1台 / HDD容量:80GB |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 7,207,997,137(7.2GB) |
| ファイル数合計 | 11,676ファイル |
| 調査期間 | 1日 |
| 復旧期間 | 1日 |
| CASE.2 | 突然、USBフラッシュメモリがPC上で認識しない状態になったため、家族で旅行に行った時の記念写真などを復旧すべく弊社に依頼。 |
| 顧客 | Aさん(会社員)様 |
| 使用機器 | USBフラッシュメモリ / バッファロー社製 |
| 媒体/媒体容量 | 1GB |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 496,083,203 Byte(496MB) |
| ファイル数合計 | 4,713 ファイル |
| 調査期間 | 2日 |
| 復旧期間 | 2日 |
| CASE.3 | フォーマットを求められる状態になり、子供の成長過程を記録した大事な写真データが見られない状態になったため、弊社に依頼。 |
| 顧客 | Bさん(主婦)様 |
| 使用機器 | SDメモリ-カード / 東芝社製 |
| 媒体/媒体容量 | 2GB |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 623,450,173 Byte(623MB) |
| ファイル数合計 | 480 ファイル |
| 調査期間 | 2日 |
| 復旧期間 | 2日 |

| CASE.1 | お茶をこぼしてしまい、講演会直前の資料がアクセスできず、大至急復旧して欲しい。 |
| 顧客 | 大学教授 |
| 使用機器 | 内蔵ハードディスク(NEC) |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | HDD=1台 / HDD容量:80GB |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 6.52GB |
| ファイル数合計 | 134,477ファイル |
| 調査期間 | 8時間 |
| 復旧期間 | 2時間+1日 |
| ※特に重要なファイルのみメールにて納品、残りのデータは外付けハードディスクにて納品させていただきました。 |
| CASE.2 | 結婚式で撮影した写真データが突然消えてしまった。 |
| 顧客 | プロカメラマン様 |
| 使用機器 | コンパクトフラッシュ |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | コンパクトフラッシュ=1個 / HDD容量:2GB |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 1.37GB |
| ファイル数合計 | 948ファイル |
| 調査期間 | 4時間 |
| 復旧期間 | 2時間 |
| CASE.3 | 外付けハードディスクがパソコンにつなぐとフォーマットしてくださいと表示される。現場の写真データをどうしても復旧して欲しい。 |
| 顧客 | 建設業者様 |
| 使用機器 | 外付けハードディスク(バッファロー) |
| OS | windowsXP |
| 媒体/媒体容量 | HDD=1台 / HDD容量:160GB |
| 調査結果 | 論理障害 |
| ファイルサイズ合計 | 30.98GB |
| ファイル数合計 | 159,198ファイル |
| 調査期間 | 22時間 |
| 復旧期間 | 1日 |
AOSテクノロジーズ | データ復元ソフト |データ復旧サービス | フォレンジックサービス
ログ管理ソフト | バックアップ自動管理 | 有害サイトフィルタリング